| Длина рулона, м50 | Ширина рулона, м2.5 | МатериалПолиэфир |
| Основные функцииРазделение,Укрепление,Фильтрация | Плотность, г/м²350 | Срок эксплуатациине менее 50 лет |
| Страна-изготовительРоссия | ТипПолотно нетканое иглопробивное | ЦветБелый,Зеленый,Микс |
К сожалению, иногда генеративные языковые модели могут создавать некорректные ответы, основанные на открытых источниках. Во избежание неправильного толкования, ответы на вопросы, связанные с чувствительными темами, временно ограничены. Благодарим за понимание.
К сожалению, иногда генеративные языковые модели могут создавать некорректные ответы, основанные на открытых источниках. Во избежание неправильного толкования, ответы на вопросы, связанные с чувствительными темами, временно ограничены. Благодарим за понимание.
| Длина рулона, м | 50 |
|---|---|
| Ширина рулона, м | 2.5 |
| Материал | Полиэфир |
|---|---|
| Основные функции | Разделение,Укрепление,Фильтрация |
| Плотность, г/м² | 350 |
| Срок эксплуатации | не менее 50 лет |
| Страна-изготовитель | Россия |
| Тип | Полотно нетканое иглопробивное |
| Цвет | Белый,Зеленый,Микс |
| Области применения | Укрепление фундамента,Разделение слоев почвы,Армирование слабых грунтов |
|---|
| Коэффициент фильтрации при давлении 2кПа, м/сут | 100 |
|---|---|
| Макс. температура эксплуатации, °С | 80 |
| Мин. температура эксплуатации, °С | -80 |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 350 |
| Поперечная разрывная нагрузка, кН/м | 5.6 |
| Продольная разрывная нагрузка, кН/м | 7.0 |
| Прочность при продавливании, Н | 1250 |
| Стойкость к истиранию (снижение массы после 3000 испытаний), % | 3 |
| Толщина при давлении в 2 кПа, мм | 3.6 |
| Удлинение при поперечной разрывной нагрузке, % | 130 |
| Удлинение при продольной разрывной нагрузке, % | 100 |
| Устойчивость к УФ-излучению | Да |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов